i Soci attivi
i Soci onorari
Soci PHF
i Soci attivi
ID | Socio | PHF | ingresso nel Club | nel Rotary dal | |
1 | 5394846 | Giovanni ANDRES | PHF+3 | 30 Mag 1972 | |
2 | 8324920 | Maurizio ANDRES | PHF+2 | 21 Giu 2011 | |
3 | 5394856 | Amedeo ANGELI | PHF+1 | 28 Feb 1984 | |
4 | 12031343 | Michael Petrus ARORA | 7 Mag 2024 | ||
5 | 8164923 | Alfredo BARTELLETTI | PHF+3 | 15 Giu 2010 | |
6 | 3343960 | Paolo Michele BELTRAMI | PHF+8 (BEN) | 05 Apr 1983 | |
7 | 11906199 | Andrea BIAGINI | 14 Nov 2023 | ||
8 | 1451416 | Andrea BIAGIOTTI | PHF+6 | 18 Mag 1982 | |
9 | 6334580 | Carlo BIGONGIARI | PHF+1 | 21 Giu 2005 | |
10 | 8195000 | Roberta BILLI | PHF | 17 Giu 2014 | |
11 | 6661281 | Diego BONINI | PHF | 20 Mar 2007 | |
12 | 3462728 | Massimo BONUCCELLI | PHF+3 | 18 Feb 1997 | |
13 | 5603353 | Valterio CASTELLI | PHF+1 | 28 Ago 2001 | |
14 | 5998725 | Massimo CECCHI | PHF | 25 Feb 2003 | |
15 | 8557506 | Fabrizio CERBIONI | PHF | 16 Ott 2012 | |
16 | 8620067 | Andrea CHRISTOU | 14 Nov 2023 | ||
17 | 5408890 | Maria Grazia CICARDI | PHF+5 | 21 Giu 2011 | 05 MAG 2000 |
18 | 5881767 | Riccardo CINQUINI | PHF+1 | 19 Nov 2002 | |
19 | 9423456 | Sandra COSCI | PHF | 17 Nov 2015 | |
20 | 8261111 | Jacopo DEL CARLO | PHF | 18 Gen 2011 | |
21 | 6492384 | Pier Paolo DINELLI | PHF+1 | 16 Mag 2006 | |
22 | 8428778 | Valentina FERRANTE | PHF | 19 Feb 2013 | 02 Lug 2010 |
23 | 11434465 | Michele FIGUS | 17 Mag 2022 | ||
24 | 8164920 | Stefano FRANCESCHI | PHF+1 | 20 Apr 2010 | |
25 | 5998714 | Silvano GALLI | PHF+1 | 17 Giu 2003 | |
26 | 5394961 | Alessandro GALLIONE | PHF+3 | 18 Apr 2000 | |
27 | 6665196 | Marina GRIDELLI | PHF+2 | 22 Mag 2007 | |
28 | 9806838 | Davide MARCHI | 20 Dic 2016 | ||
29 | 5394996 | Piero MAREMMANI | PHF+2 | 14 Giu 1994 | 31 Dic 1986 |
30 | 6004840 | Mario MARGARA | PHF+8 | 16 Set 2003 | |
31 | 8620659 | Cristina MARTELLI | PHF+2 | 14 Lug 2020 | 12 Set 2012 |
32 | 9916280 | Alessandra MAZZEI | PHF+1 | 09 Mag 2017 | |
33 | 5394999 | Francesco MEDI | PHF+4 | 05 Mar 1991 | |
34 | 5750163 | Fabio MONACO | PHF+1 | 14 Mag 2002 | |
35 | 5395031 | Enrico MOTRONI | PHF | 14 Giu 1994 | |
36 | 6092638 | Giampaolo NERI | PHF+1 | 16 Mar 2004 | |
37 | 6560090 | Gianluigi OTTANI | PHF+1 | 19 Set 2006 | |
38 | 6930759 | Massimo PAGNI DA GRANAIOLA | PHF | 04 Nov 2008 | |
39 | 11595742 | Andrea PALESTINI | 8 Nov 2022 | ||
40 | 5998720 | Fabrizio PAPI | PHF+4 | 14 Gen 2003 | |
41 | 8804752 | Paola PARDINI | PHF | 11 Feb 2014 | |
42 | 9916281 | Rita PARDINI | PHF | 09 Mag 2017 | |
43 | 11484515 | Ilaria PAZZAGLI | 28 Giu 2022 | ||
44 | 10433849 | Paola PIMPINELLA | PHF | 11 Dic 2018 | |
45 | 5540847 | Novello PINZI | 09 Mag 2017 | 01 Gen 2003 | |
46 | 6043929 | Renato RICKLER | 14 Mag 2019 | 30 Giu 2003 | |
47 | 9543332 | Angela ROSI | 22 Mar 2016 | ||
48 | 9271845 | Silvia SALVADORI | PHF | 09 Giu 2015 | |
49 | 11978995 | Alberto SALVATORI | 19 Nov 2024 | ||
50 | 1565134 | Vasco SCARPELLINI | PHF+6 | 22 Gen 1980 | |
51 | 10890135 | Francesco SIMONI | 23 Giu 2020 | ||
52 | 5394980 | Sauro SODINI | PHF+2 | 17 Nov 1998 | |
53 | 10890132 | Francesco SPINA | 23 Giu 2020 | ||
54 | 8794554 | Isabella TOBINO | 21 Mar 2017 | 07 Gen 2014 | |
55 | 5395022 | Paolo Emilio TOMEI | PHF+3 | 04 Lug 1990 | |
56 | 6049612 | Enzo TORRE | PHF+3 | 11 Dic 2018 | 15 Dic 2003 |
57 | 10068074 | Luisa TROMBETTA | 14 Mag 2019 | 11 Ott 2017 | |
58 | 5382329 | Stefano VARIA | PHF | 19 Giu 2001 | |
i Soci onorari
ID | Socio | PHF | Socio Onorario dal | nel Rotary dal | |
1 | 11484523 | Maria Lina MARCUCCI | – | 5 Lug 2022 | |
2 | 12102180 | Jean-Paul SABATIE’ | – | 16 Lug 2024 |